ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E EFETIVAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E COMBATE ÀS ENDEMIAS/SMS
RELAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE QUE ESTÃO NA EMENDA CONSTITUCIONAL
N° 51 DE 2006, APTOS A EFETIVAÇÃO
ORDEM | NOME | R.G. |
1 | ADELDO DE FRANÇA SANTOS | 1117152 |
2 | ANDREA VIEIRA SALES | 1264441 |
3 | ANDREIA FERREIRA DE LIMA | 775505 |
4 | ANGELA MARIA GOMES | 1211338 |
5 | CRISTIANE MENEZES DO CARMO | 1334133 |
6 | CRISTIANE DOS SANTOS E SILVA | 1111873 |
7 | CRISTIANO SANTOS DA SILVAS | 1586694 |
8 | DELMARIO DE CARVALHO LINS JUNIOR | 2000001182913 |
9 | DIEDINA MARTINS LARCHERT | 1429505 |
10 | EDNA LUCIA CANUTO DA SILVA | 1356244 |
11 | EDVÂNIA DOS SANTOS LINS | 970288 |
12 | ERALDO SEGIO DA CONCEIÇÃO | 770172 |
13 | GILVANISE ROSE SANTOS DA SILVA | 1168531 |
14 | JOSE AROLDO DOS SANTOS | 98001008952 |
15 | JOSE CLAUDIO MENDES PERREIRA | 887776 |
16 | JOSÉ OLIVALDO BONFIM | 446466 |
17 | JOSÉ ROBERTO DE FRANÇA | 1260524 |
18 | JOSEFA JOSELINA DA SILVA IRMÃ | 450132 |
19 | JOSIANA LUZIA DE MELO NASCIMENTO | 1093369 |
20 | JOSILEIDE OLIVEIRA DA SILVA | 672574 |
21 | JULIENE CAPITULINO GONÇALVES | 32214456 |
22 | LIANE MARIA SILVA | 637201 |
23 | LIEDJA MARIA DA SILVA LESSA | 591014 |
24 | MARCIA CRISTIANA ROGERIO DA SILVA | 1423887 |
25 | MARIA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS | 1533975 |
26 | MARIA APARECIDA SILVA DE ARAUJO PAIVA | 298041 |
27 | MARIA DAS DORES GOMES DA COSTA | 568989 |
28 | MARIA DAS DORES MORAIS MELO | 1281893 |
29 | MARIA DE FATIMA DE O. CARDOSO IZIDIO | 913074 |
30 | MARIA DE FATIMA GOMES CRUZ | 186260 |
31 | MARIA HELENA DA CONCEIÇÃO ROCHA | 350672 |
32 | MARIA HELENA DE MELO SANTOS | 268705 |
33 | MARIA JOANA GONÇALVES DOS SANTOS | 592172 |
34 | MARIA JOSE FELIPE DA SILVA | 1571105 |
35 | MARIA VERONICA BEZERRA DE OLIVEIRA | 3166432 |
36 | MARICLEIDE DOS SANTOS | 98001436784 |
37 | MARLI DA SILVA | 1356393 |
38 | MARTHA CRISTINA RIBEIRO SANTOS | 1678355 |
39 | MONICA LEITE CERQUEIRA | 2002001130824 |
40 | NAIR BEZERRA DA SILVA | 322120 |
41 | PAULO JORGE SILVA DE ARAÚJO | 2002001126053 |
42 | QUITÉRIA DANUBIA BEZERRA DA SILVA | 98001174461 |
43 | REJANE DA ROCHA SANTOS | 1181481 |
44 | ROSICLÉ MARIA MENESES FRREIRA | 746655 |
45 | ROSILDA DE MELO FAGUNDES | 1282968 |
46 | SANDRA FERREIRA DA SILVA | 1091490 |
47 | SÔNIA MELO DOS SANTOS | 355516 |
48 | SUZI CONCEIÇÃO DE CERQUEIRA CAMPOS | 97001005610 |
49 | VERONICA MARIA DOS SANTOS | 999136 |
50 | VERÔNICA SEVERINA MIRANDA DA SILVA | 458886 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário